地区概况 | 宾馆饭店 |  旅游景点 | 旅行社 | 旅游线路 旅游服务 | 返回首页








当前位置:旅游服务   旅游定点车辆审批表(样稿)

巴音郭楞蒙古自治州旅游定点车辆审批表

序号 车牌号 车辆类型 吨位 购车日期 车辆年审日期 道路运输证号 审批号

1

新m-13491 德国尼奥普兰 43座 2003.1 2003.1 652801000728

1253

2

新m-13498 德国尼奥普兰 43座 2003.1 2003.9 652801000740 1254
3 新m-13499 德国尼奥普兰 43座 2003.1 2003.9 65280100074 1255
4 新m-13500 德国尼奥普兰 43座 2003.1 2003.9 652801000739 1256
5 新m-13390 德国尼奥普兰 43座 2002.10 2003.3 652801000688 1257
6 新m-13343 西域大客 47座 2002.10 2003.3 652801000674 1258
7 新m-13353 西域大客 47座 2002.10 2003.3 652801000675 1259
8 新m-13231 亚星 34座 2002.7 2003.3 652801000647 1260
9 新m-13251 亚星 34座 2002.7 2003.3 652801000642 1261
10 新m-13258 亚星 34座 2002.7 2003.3 652801000643 1262
11 新m-13459 依维柯 24座 2002.12 2003.3 652801000709 1263
12 新m-13752 亚星 33座 2002.7 2003.3 652801000796 1264
13 新m-13718 依维柯 24座 2002.12 2003.3 652801000791 1265
14 新m-11191 XJ6860 36座 2000.3 2003.3 652801000169 1252
15 新m-11326 XJ6860 36座 2000.5 2003.4 652801000218 1234
16 新m-11328 XJ6860 36座 2000.3 2003.3 652801000291 1235
17 新m-11343 XJ6924 41座 2000.3 2003.3 652801000239 1236
18 新m-11451 XJ6924 41座 2000.7 2003.1 652801000161 1237
19 新m-11452 XJ6924 41座 2000.7 2003.1 652801000217 1238
20 新m-11461 XJ6924 41座 2000.7 2003.1 652801000235 1249
21 新m-11462 XJ6924 41座 2000.7 2003.1 652801000236 1239
22 新m-11569 XJ6924 41座 2000.10 2003.4 652801000234 1240
23 新m-11571 XJ6924 41座 2000.10 2003.4 652801000219 1241
24 新m-12240 XJ6924 41座 2001.11 2003.5 652801000167 1242
25 新m-12360 XJ6924 40座 2002.1 2003.1 652801000216 1250
26 新m-12220 XJ6924 40座 2001.10 2003.4 652801000170 1243
27 新m-12319 XJ6924 40座 2001.12 2003.6 652801000207 1245
28 新m-12317 XJ6924 40座 2001.12 2003.6 652801000163 1244
29 新m-12321 XJ6924 40座 2001.12 2003.6 652801000162 1246
30 新m-12322 XJ6860 40座 2001.12 2003.6 652801000209 1247
31 新m-12481 XJ6860 40座 2002.3 2003.3 652801000208 1248
32 新m-12482 XJ6860 40座 2002.3 2003.3

652801000213

1251
33 新m-09001 丰田考斯特 30座 1998.3 2003.4 652801000049 1266
34 新m-09002 丰田考斯特 30座 1998.3 2003.4 652801000048 1267
35 新m-09003 尼桑碧莲 30座 1998.3 2003.4 652801000050 1268
36 新m-17999 丰田海狮 12座 1989 2003.9   1269
37 新m-18262 丰田海狮 12座 1989 2003.9   1270